График врачей отделения ВОП на сентябрь 2026 года
« Утверждаю»
Директор ГКП на ПХВ РБ с. Боралдай
Ракишева А.Г..____________
ГРАФИК ВРАЧЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ВОП НА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2026 ГОД.
| № участка | Т.А.Ә | Лауазымы | кабинет | дүйсенбі | сейсенбі | сәрсенбі | бейсенбі | жұма | сенбі | Дата 26.08. 2026 Подпись |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Елемесова Г.А Шинасилова А.К | Зав.полик | 401 каб | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | |||
| 1 ВОП | Акыбаева С.Б, Сарсенбаева Ж Мухаева Д Амантай С. | ВОП Мс ВОП Мс ВОП | 409 каб | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.30-13.00 | 26.09.2026 8:00-14:00 | |
| 2 ВОП | Сазанбаева А.Х. Тургунова К Исмайлова Г Амантай С | ВОП Мс ВОП Мс ВОП | 407 каб | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 19.09.2026 8:00-14:00 | |
| 3 ВОП | Досмаилова А Г Турлыбекова Г Хайрова Р Амантай С | ВОП Мс ВОП Мс ВОП | 408 каб | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 12.09.2026 8:00-14:00 | |
| 4 ВОП | Ауталипова С.Ә. Жумаханова Г. Алимбетова З. | ВОП Мс ВОП Мс ВОП | 406 каб | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 26.09.2026 8:00-14:00 | |
| 5 ВОП | Оразакынов А.Қ. Алтынбек А. Машраб Н. | ВОП Мс ВОП Мс ВОП | 409 каб | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 12.09.2026 8:00-14:00 | |
| 6 ВОП | Жақсылық С.П. Абдираимова З Алимбетова З. | ВОП МсВОП Мс ВОП | 407 каб | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.30-13.00 | Отпуск | |
| 7 ВОП | Асанова Д.О Адырбаева А ЕрмакЖ. Машраб Н | ВОП МсВОП Мс ВОП | 405 каб | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.30-13.00 | 05.09.2026 8:00-14:00 | |
| 8 ВОП | Жақсылық С.П.(замена) Абай Д Сафидин У | ВОП МсВОП Мс ВОП | 402 каб | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | Отпуск | |
| 9 ВОП | Нұрболат М.Н Хуатбек У Кенжебаева З Айтмаганбетова А. | ВОП МсВОП Мс ВОП | 408 каб | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.30-13.00 | 05.09.2026 8:00-14:00 | |
| 10 ВОП | Адилова Т.З Мырзакулова М Тлеукабылова Л Дилимбетова Н | ВОП МсВОП Мс ВОП | 404 каб | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 26.09.2026 8:00-14:00 | |
| 11 ВОП | Айтказы М. Джаманкулова Б Карбозова Б Айтбаганбетова А | ВОП МсВОП Мс ВОП | 408 каб | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 19.09.2026 08:00-14.00 | |
| 12 ВОП | Cейткожанова А.Ж. Ибраева З Нурманали Д. | ВОП МсВОП Мс ВОП | 406 каб | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 19.09.2026 8:00-14:00 | |
| 21 ВОП | Кажикенов Н.А. Аметова Н Дилимбетова Н. | ВОП МсВОП Мс ВОП | 404 каб | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Руководитель ПМСП___________________________Шинасилова А.К
Заведующая поликлиники______________________Елемесова Г.А
Начальник ОК ________________________________ Кырыкбаева А.Б
График узких специалистов на сентябрь 2026 года
«Утверждаю»
Директор ГКП на ПХВ
Районная больница с. Боралдай
______Ракишева А.Г
ГРАФИК УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ сентябрь месяц 2026 ГОД.
| № | Ф.И.О | Должность | Каб. | Понедель- ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарипхан Б Т/О с 08.07.26 | УЗИ УЗДГ | 110 | 08.00-13.00(БЦА скрининг) | 08.00-13.00 УЗДГ н/к | ||||
| ЭХО КГ | 110 | 13.00-16.00 (ЭХО сердца) | |||||||
| 2 | Нағашыбай Н | Невропатолог взр | 313 | 08.30-16.00 | 08.30-16.00 | ||||
| 3 | Нағашбай Н | Неврапотолог детский | 313 | 08.30-16.00 (с рождения смотрит детей) | 08.30-16.00(с рождения смотрит детей) | ||||
| 4 | Якьяр А.А | УЗИ ЭХО | 314 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | ||||
| 5 | Искакова М.О | УЗИ | 110 | 08.00-14.00 Обп, почки, плевра, моч/пузырь простата | 08.00-14.00 Обп,почки, плевра, моч/п, простата | 08.00-14.00 Обп, почки, плевра, моч/пузырь простата | 08.00-14.00 Обп,почки,плевра, моч/п простата | 08.00-14.00 щ/ж,м/ж | |
| 6 | Алиев К .Г | ЛОР | 120 | 08.00-10.00 | 16.10-18.00 | 08.00-10.00 | 16.00-18.00 | 08.00-13.00 | |
| 8 | Орманов Б.К | Сосудистый хирург | 120 | 14.09.26 21.09.26 13.00-18.00 | 29.09.26 13.00-18.00 | 02.09.26 16.09.26 23.09.26 13.00-18.00 | 11.09.2026 18.09.26 13.00-18.00 | ||
| 8 | Киарстанова Г.М | Взр.эндокрин | 403 | 08.30-17.00 | 8.30-15.30 | 08.30-17.00 | Отпуск 0106- 12.07.26 | ||
| Дет эндокринолог | 08.30-17.00 |
| 8 | Калмаханова Г.С | Окулист Мс | 315 | 08.00-17.00 | 15.00-17.00 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 15.00-17.00 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | |
| 7 | Бейсембекова А.Т Кашаганова Ж | Окулист Мс | 315 | 08.00-12.00 | 08-00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
| 8 | Мамедгулиева Ж.Т Т/О до 06.09 Борантаева К | Кардиолог | 317 | 08.30-13.00 | 09.30-16.00 | 09.30-13.00 | 09.30-16.00 | 09.30-13.00 | |
| СМАРД | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | ||||||
| ХОЛТЕР | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | ||||||
| Спирографи | 08.30-09.30 | ||||||||
| Мс | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | ||||
| 9 |
| 10 | Айтбаев Д.Б Шаяхметова М | Хирург Мс | 114 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | |
| 11 | Абитова Р.К Т/О до 06.09 Маметекова А | Онколог | 416 | 08.30-.17.00 | 08.30-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | |
| Маммолог | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | |||||||
| Мс | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | ||||
| 12 | Айтимбетов Р.Н Утепова А | Эндоскопист | 411 | 14.00-17.00 14.00-17.00 | 14.00-17.00 14.00-17.00 | 14.00-17.00 14.00-17.00 | 14.00-17.00 14.00-17.00 | 14.00-17.00 14.00-17.00 | |
| 13 | Даулетбаева Г.А Жамурова А | Стомотолог Мс | 418 | 08.30-18.00 08.00-17.00 | 08.30-18.00 08.00-17.00 | 08.30-18.00 08.00-17.00 | 08.30-18.00 08.00-17.00 | 08.30-18.00 08.00-17.00 | |
| 14 | Демеуов Е Шалабаева Р | Травматолог | 114 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |
| Мс | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | ||||
| 15 | Мустафаева М.М .... Бекболатова А | Гинеколог УЗИ Акушерка | 410 | 08.30-13.00 08.00-18.00 | 10.30-16.00 08.30-10.30 08.00-18.00 | 08.30-13.00 08.00-18.00 | 10.30-16.00 08.30-10.30 08.00-18.00 | 08.30-13.00 08.00-18.00 | Отпуск 01.06-12.07.26 |
| 16 | Шубаева М Базарбаева А | Гинеколог | 410 | 08.30-.13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | |
| Акушерка | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | ||||
| 17 | Калиева М Ергазиева М | Гинеколог | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | 08.30-17.00 | ||
| Акушерка | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | ||||
| 18 | |||||||||
| 19 | Нурридинов М.С Аманголова Б | КТи маммография | 106 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
| Мс | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||||
| 20 | Отпескеев К.Е | Уролог | 119 | 09.00-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | |
| 24 | Жолмаганбетова | Фтизиатр | 119 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | ||||
| 26 | Мыктыбекова М | Физио | 316 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | |
| 29 | Рахманова А | Привичная мс | 317 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | |
| 30 | Курманбаева Ж.Б Нурманова Г.О | Рентгенолог ФГ кабинет | 108 | 08.00-14.00 08.00-13.00 | 08.00-14.00 08.00-13.00 | 08.00-14.00 08.00-13.00 | 08.00-14.00 08.00-13.00 | 08.00-14.00 08.00-13.00 | |
| Скрининг | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 |





